Karl Fazer Marianne chokladkaka 145g
34,90 kr 232.67 kr/kgs
En pigg kombination av mjölkchoklad och pepparmintcrisp.
Innehåll: Socker, kakaosmör, kakaomassa, helmjölkspulver, kärnmjölkspulver, glukossirap, vegetabiliskt fett (palm, shea), emulgeringsmedel (lecitin, bl.a. Soja), aromer. Kan innehålla nötter, mandlar och vete Mjölkchokladen innehåller minst 30% kakao
Näringsinnehåll
| per 100 g | 25 g av produkten innehåller | %* per portion | |
|---|---|---|---|
| Energi kJ | 2223 kJ | 556 kJ | 7 % |
| Energi kcal | 531 kcal | 133 kcal | 7 % |
| Fett | 30 g | 7,5 g | 11 % |
| varav mättade | 19 g | 4,8 g | 24 % |
| Kolhydrater | 51 g | 13 g | 5 % |
| varav socker | 49 g | 12 g | 14 % |
| Protein | 8,2 g | 2 g | 4 % |
| Salt | 0,14 g | 0,04 g | 1 % |
Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400kJ/ 2000kcal)
Produkten innehåller 8 portioner per förpackning
| Tillverkare | Fazer |
|---|---|
| Glutenfri | Nej |
| Sockerfri | Nej |
| Veganskt | Nej |
| Netto Vikt | 0.150000 |
| Bäst före | Produkten har inget bäst före-datum |
Write Your Own Review


