Lakritsextrakt 80g
Bra för alla matlagare! Låt dig inspireras av nya efterrätter och huvudrätter med smak av lakrits.
Ingredienser: Lakritsekstrakt
Näringsinnehåll 100 g
| Energi | 643 kJ / 153 kcal |
|---|---|
| Fett | <0 g |
| varav omättat | < 0 g |
| Kolhydrater | 33.6 g |
| varav sockerarter | 11.8 g |
| Protein | 3.5 g |
| Salt | 0.67 g |
| Tillverkare | MausteMarket |
|---|---|
| Glutenfri | Nej |
| Sockerfri | Nej |
| Veganskt | Nej |
| Netto Vikt | 0.080000 |
| Bäst före | 15 mars 2029 |
| Bäst före | Mer än 30 dagar till bäst före-datum |
Write Your Own Review




